Normale Transporter der Klasse TS werden für alle möglichen Transporte verwendet.
Für Mk3-Händler werden Transporter mit möglichst hoher Geschwindigkeit verwendet, da hier mehr Geschwindigkeit zählt – ein ganzer Frachtraum voll Ware verkauft man selten.
Falls man Fabriken besitzt, die für die Eigenproduktion Waren herstellen, zum Beispiel Waffen, Schilde oder Raketen, eignen sich die Frachter der Boronen aufgrund des grossen Frachtraums am besten.
Willst du wissen, welches der beste Frachter ist? Hier treten sie gegeneinander an!
Standardfrachter
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Merkur | Delfin | Demeter | Kaiman | Geier |
Preis S | 199 439 Cr. | 258 606 Cr. | 183 296 Cr. | 226 319 Cr. | 237 136 Cr. |
Preis M | 256 575 Cr. | 315 742 Cr. | 240 432 Cr. | 262 679 Cr. | 273 496 Cr. |
Preis L | 451 347 Cr. | 510 514 Cr. | 435 204 Cr. | 392 527 Cr. | 403 344 Cr. |
Tuning | 1.51 Mio Cr | ||||
Effizienz | 720 | 675 | 752 | 787 | 648 |
Geschwindigkeit | 100 m/s | 74.98 m/s | 110 m/s | 124.99 m/s | 79.99 m/s |
min | 50 m/s | 41.6 m/s | 69.44 m/s | 44.44 m/s | |
Beschleunigung | 5 m/s² | 3 m/s² | 5 m/s² | 7 m/s² | 3 m/s² |
Ruder | 10.82 % | 7.69 % | 9.92 % | 9.77 % | 7.41 % |
Hülle | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 16 000 | 24 000 |
Schildgenerator | 600 kW | 650 kW | 600 kW | 500 kW | 300 kW |
Laserenergie | 850 MJ | 750 MJ | 950 MJ | 2100 MJ | 850 MJ |
Laderate | 8 kW | 7 kW | 9 kW | 21 kW | 8 kW |
Frachtraum / Klasse | 4000 XL | 5000 XL | 3800 XL | 3500 XL | 4500 XL |
Minimalausstattung | 3000 XL | 4000 XL | 2800 XL | 2500 XL | 3500 XL |
Max. Schilde | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 2 × 25 MJ |
Kanzel hinten (1 ×) | A,B ISE A PBK A SWG ID |
A,B ISE A PBK A SWG MBS |
A ISE A,B PBK PK ID MBS |
A,B ISE A SWG MBS |
|
Raketen | 1–5 | 1–4 | 1 | 1–3 | 1–4 |
erhältlich in | Argon Prime | Großes Riff | Reich des Kardinal | Familienstolz | Profitbrunnen |
Bemerkungen | Guter Allrounder, kann aber kein MBS nutzen | Trägt keine Waffen, grosser Frachtraum | Flott, mit ausreichendem Frachtraum und MBS | Schnellster TS, dafür wenig Frachtraum |
{{Top}}
Frachter
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Merkur | Delfin | Demeter | Kaiman | Geier |
Preis S | 529 023 Cr. | 691 839 Cr. | 484 627 Cr. | 603 046 Cr. | 632 667 Cr. |
Preis M | 606 935 Cr. | 769 751 Cr. | 562 539 Cr. | 666 414 Cr. | 689 803 Cr. |
Preis L | 866 631 Cr. | 1 029 447 Cr. | 822 235 Cr. | 873 658 Cr. | 884 575 Cr. |
Effizienz | 1152 | 1080 | 1204 | 1259 | 1037 |
Geschwindigkeit | 80 m/s | 59.99 m/s | 88 m/s | 99.99 m/s | 63.99 m/s |
min | 33.32 m/s | 44 m/s | 99.99 m/s | 63.99 m/s | |
Beschleunigung | 4 m/s² | 2 m/s² | 4 m/s² | 6 m/s² | 2 m/s² |
Ruder | 7.57 % | 5.38 % | 6.94 % | 6.84 % | 5.18 % |
Hülle | 19 000 | 17 100 | 19 000 | 15 200 | 22 800 |
Schildgenerator | 600 kW | 650 kW | 600 kW | 500 kW | 300 kW |
Laserenergie | 850 MJ | 750 MJ | 950 MJ | 2100 MJ | 850 MJ |
Laderate | 8 kW | 7 kW | 9 kW | 21 kW | 8 kW |
Frachtraum / Klasse | 8000 XL | 10000 XL | 7600 XL | 7000 XL | 9000 XL |
Minimalausstattung | 8000 XL | 5600 XL | 5000 XL | 7000 XL | |
Max. Schilde | 4 × 25 MJ | 4 × 25 MJ | 4 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 4 | ||||
Lasertypen | A,B ISE | ||||
Kanzel hinten (1 ×) | A,B ISE A PBK A SWG ID |
A,B ISE A PBK A SWG MBS |
A ISE A,B PBK PK ID MBS |
A,B ISE A SWG MBS |
|
Raketen | 1–5 | 1–4 | 1 | 1–3 | 1–4 |
erhältlich in | Herzenslicht | Königstal | Dreieinigkeit | Familie Rhy | Profitbrunnen |
Bemerkungen |
{{Top}}
Superfrachter II (klein)
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Merkur | Delfin | Demeter | Kaiman | Geier |
Preis S | 529 023 Cr. | 691 839 Cr. | 484 627 Cr. | 603 046 Cr. | 632 667 Cr. |
Preis M | 627 711 Cr. | 790 527 Cr. | 583 315 Cr. | 727 702 Cr. | 710 579 Cr. |
Preis L | 952 331 Cr. | 1 115 147 Cr. | 907 935 Cr. | 1 096 478 Cr. | 970 275 Cr. |
Effizienz | 1026 | 961 | 1072 | 1122 | 923 |
Geschwindigkeit | 77 m/s | 57.74 m/s | 84.70 m/s | 96.24 m/s | 61.59 m/s |
min | 32.07 m/s | 42.35 m/s | 53.46 m/s | 34.21 m/s | |
Beschleunigung | 3 m/s² | 2 m/s² | 4 m/s² | 6 m/s² | 2 m/s² |
Ruder | 6.70 % | 4.76 % | 6.15 % | 6.06 % | 4.59 % |
Hülle | 19 000 | 17 100 | 19 000 | 15 200 | 22 800 |
Schildgenerator | 660 kW | 715 kW | 660 kW | 550 kW | 330 kW |
Laserenergie | 850 MJ | 750 MJ | 950 MJ | 2100 MJ | 850 MJ |
Laderate | 8 kW | 7 kW | 9 kW | 21 kW | 8 kW |
Frachtraum / Klasse | 7400 XL | 9250 XL | 7030 XL | 6475 XL | 8325 XL |
Minimalausstattung | 7400 XL | 5180 XL | 4625 XL | ||
Max. Schilde | 5 × 25 MJ | 5 × 25 MJ | 5 × 25 MJ | 4 × 25 MJ | 4 × 25 XL |
Anzahl Laser | 4 | ||||
Lasertypen | A ISE A,B PBK ID |
||||
Kanzel hinten (1 ×) | A,B ISE A PBK A SWG |
A ISE A,B PBK ID |
A ISE A,B PBK ID |
A,B ISE A PBK A SWG |
|
Raketen | 1–5 | 1–4 | 1 | 1–3 | 1–4 |
erhältlich in | Herzenslicht | Tiefen der Stille | Reich des Kardinal | Familie Tkr | Profitabler Handel |
Bemerkungen |
{{Top}}
Superfrachter I (gross)
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Merkur | Delfin | Demeter | Kaiman | Geier |
Preis S | 1 329 533 Cr. | 1 743 878 Cr. | 1 216 525 Cr. | 1 517 857 Cr. | 1 593 252 Cr. |
Preis M | 1 428 221 Cr. | 1 842 566 Cr. | 1 315 213 Cr. | 1 642 513 Cr. | 1 671 164 Cr. |
Preis L | 1 752 841 Cr. | 2 167 186 Cr. | 1 639 833 Cr. | 2 011 289 Cr. | 1 930 860 Cr. |
Effizienz | 1529 | 1360 | 1598 | 1672 | 1376 |
Geschwindigkeit | 72 m/s | 53.98 m/s | 79.20 m/s | 89.99 m/s | 57.59 m/s |
min | 36 m/s | 29.99 m/s | 49.99 m/s | ||
Beschleunigung | 4 m/s² | 3 m/s² | 5 m/s² | 7 m/s² | 3 m/s² |
Ruder | 5.08 % | 3.61 % | 4.66 % | 4.59 % | 3.48 % |
Hülle | 17 000 | 15 300 | 17 000 | 13 600 | 20 400 |
Schildgenerator | 660 kW | 715 kW | 660 kW | 550 kW | 330 kW |
Laserenergie | 850 MJ | 750 MJ | 950 MJ | 2100 MJ | 850 MJ |
Laderate | 8 kW | 7 kW | 9 kW | 21 kW | 8 kW |
Frachtraum / Klasse | 11 800 XL | 14 000 XL | 11 210 XL | 10 325 XL | 13 275 XL |
Minimalausstattung | 8850 XL | 11 800 XL | 7375 XL | ||
Max. Schilde | 5 × 25 MJ | 5 × 25 MJ | 5 × 25 MJ | 4 × 25 MJ | 4 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 4 | ||||
Lasertypen | A ISE A,B PBK ID |
||||
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A PBK A SWG |
1 × A ISE A,B PBK ID |
1 × A ISE A,B PBK ID |
1 × A,B ISE A PBK A SWG |
|
Raketen | 1–5 | 1–4 | 1 | 1–3 | 1–4 |
erhältlich in | Omicron Lyrae | Königstal | Dreieinigkeit | Familie Njy | Turm der Finanzen |
Bemerkungen | Größte Frachtkapazität, aber sehr langsam |
{{Top}}
Tanker I
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Merkur | Delfin | Demeter | Kaiman | Geier |
Preis S | 199 439 Cr. | 258 606 Cr. | 183 296 Cr. | 226 319 Cr. | 237 136 Cr. |
Preis M | 256 575 Cr. | 315 742 Cr. | 240 432 Cr. | 262 679 Cr. | 273 496 Cr. |
Preis L | 451 347 Cr. | 510 514 Cr. | 435 204 Cr. | 392 527 Cr. | 403 344 Cr. |
Effizienz | 720 | 675 | 752 | 788 | 648 |
Geschwindigkeit | 100 m/s | 74.98 m/s | 110 m/s | 124.99 m/s | 79.99 m/s |
min | 50 m/s | 41.66 m/s | 55 m/s | 69.44 m/s | 44.44 m/s |
Beschleunigung | 5 m/s² | 3 m/s² | 5 m/s² | 7 m/s² | 3 m/s² |
Ruder | 10.82 % | 7.69 % | 9.92 % | 9.77 % | 7.41 % |
Hülle | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 16 000 | 24 000 |
Schildgenerator | 600 kW | 650 kW | 600 kW | 500 kW | 300 kW |
Laserenergie | 850 MJ | 750 MJ | 950 MJ | 2100 MJ | 850 MJ |
Laderate | 8 kW | 7 kW | 9 kW | 21 kW | 8 kW |
Frachtraum / Klasse | 4000 XL | 5000 XL | 3800 XL | 3500 XL | 4500 XL |
Minimalausstattung | 3000 XL | 4000 XL | 2800 XL | 2500 XL | 3500 XL |
Max. Schilde | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 2 × 25 MJ |
Kanzel hinten (1 ×) | A,B ISE A PBK A SWG ID |
A,B ISE A PBK A SWG MBS |
A ISE A,B PBK PK ID MBS |
A,B ISE A SWG MBS |
|
Raketen | 1–5 | 1–4 | 1 | 1–3 | 1–4 |
erhältlich in | Omicron Lyrae | Meer der Fantasie | Paranid Prime | Familie Njy | PTNI Hauptquartier |
Bemerkungen |
{{Top}}
Tanker II
Rasse | Argon | Boron | Split |
---|---|---|---|
Name | Merkur | Delfin | Kaiman |
Preis S | 529 023 Cr. | 691 839 Cr. | 603 046 Cr. |
Preis M | 627 711 Cr. | 790 527 Cr. | 687 190 Cr. |
Preis L | 952 331 Cr. | 1 115 147 Cr. | 959 358 Cr. |
Effizienz | 889 | 833 | 972 |
Geschwindigkeit | 65 m/s | 48.74 m/s | 81.24 m/s |
min | 45.13 m/s | ||
Beschleunigung | 3 m/s² | 2 m/s² | 5 m/s² |
Ruder | 5.95 % | 4.22 % | 5.37 % |
Hülle | 20 000 | 18 000 | 16 000 |
Schildgenerator | 600 kW | 650 kW | 500 kW |
Laserenergie | 850 MJ | 750 MJ | 2100 MJ |
Laderate | 8 kW | 7 kW | 21 kW |
Frachtraum / Klasse | 7 600 XL | 9 500 XL | 6 650 XL |
Minimalausstattung | 4750 XL | ||
Max. Schilde | 5 × 25 MJ | 5 × 25 MJ | 4 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 4 | ||
Lasertypen | A,B ISE | ||
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A PBK A SWG ID |
1 × A ISE A,B PBK PK ID MBS |
|
Raketen | 1–5 | 1–4 | 1–3 |
erhältlich in | Argon Prime | Glücksplaneten | Chos Niederlage |
Bemerkungen |
{{Top}}
Schürfer
Rasse | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|
Name | Demeter | Kaiman | Geier |
Preis S | 342 363 Cr. | 760 321 Cr. | 423 084 Cr. |
Preis M | 399 499 Cr. | 823 689 Cr. | 459 444 Cr. |
Preis L | 594 271 Cr. | 1 024 693 Cr. | 589 292 Cr. |
Effizienz | 926 | 1134 | 797 |
Geschwindigkeit | 117.70 m/s | 90.00 m/s | 85.59 m/s |
min | 58.85 m/s | ||
Beschleunigung | 4 m/s² | 6 m/s² | 3 m/s² |
Ruder | 10.12 % | 11.57 % | 7.56 % |
Hülle | 19 600 | 15 200 | 23 520 |
Schildgenerator | 660 kW | 500 kW | 330 kW |
Laserenergie | 950 MJ | 2200 MJ | 850 MJ |
Laderate | 9 | 22 kW | 8 kW |
Frachtraum / Klasse | 4 370 XL | 7 000 XL | 5 175 XL |
Minimalausstattung | 3220 XL | ||
Max. Schilde | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 4 | ||
Lasertypen | A ISE MBS |
||
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A PBK A SWG MBS |
1 × A ISE A,B PBK PK ID MBS |
1 × A,B ISE A SWG MBS |
Raketen | 1 | 1–3 | 1–4 |
erhältlich in | Paranid Prime | Familienstolz | Ianamus Zura |
Bemerkungen |
{{Top}}