Die stärksten Jäger, die man für unter zwei Millionen Credits bekommt. Sie werden oft und für viele Zwecke verwendet. Dem leichten Jäger ist der schwere Jäger in Kämpfen hochhaus überlegen, für Verfolgungsjagden sind sie aber weniger geeignet.
{{TOC}}
M3 – Standard-Völkerschiffe
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi | Pirat |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nova | Barrakuda | Perseus | Mamba | Falke | Falke |
Preis S | 1 607 266 Cr. | 1 484 003 Cr. | 1 545 597 Cr. | 1 607 266 Cr. | 2 040 656 Cr. | 1 368 027 Cr. |
Preis M | 1 711 146 Cr. | 1 567 107 Cr. | 1 649 477 Cr. | 1 690 370 Cr. | 2 087 400 Cr. | 1 451 131 Cr. |
Preis L | 2 420 118 Cr. | 2 211 155 Cr. | 2 358 449 Cr. | 2 334 418 Cr. | 2 601 600 Cr. | 2 095 179 Cr. |
Geschwindigkeit | 114.45 m/s | 142.42 m/s | 128.56 m/s | 157.60 m/s | 89.91 m/s | 130.45 m/s |
Beschleunigung | 27 m/s² | 43 m/s² | 30 m/s² | 53 m/s² | 18 m/s² | 14 m/s² |
Ruder | 89.61 % | 86.99 % | 89.18 % | 77.72 % | 59.56 % | 81.02 % |
Hülle | 10 000 | 9000 | 10 000 | 8000 | 12 000 | 9000 |
Schildgenerator | 750 kW | 570 kW | 750 kW | 650 kW | 660 kW | 570 kW |
Laserenergie | 5600 MJ | 3400 MJ | 6200 MJ | 5000 MJ | 3700 MJ | 4100 MJ |
Laderate | 140 kW | 85 kW | 155 kW | 125 kW | 92 kW | 102 kW |
Frachtraum / Klasse | 236 L | 208 M | 91 M | 224 L | 283 L | 374 L |
Max. Schilde | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 1 × 125 MJ | 2 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasertypen | A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID A,B PS |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG A,B SWG |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK A,B PS |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG A SWG ID A,B PS |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG A,B SWG ID A,B PS |
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
||||
Raketen | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 |
erhältlich in | Argon Prime | Meer der Fantasie | Paranid Prime | Chos Niederlage Familie Njy |
Profitabler Handel Profitbrunnen |
(kapern) |
Bemerkungen | Der Allrounder unter den M3 Schiffen. | Schnell und effektiv bei Einsatz von Ionen Disruptoren | Neben der Nova auch ein starker und beliebter M3 Killer mit sehr kleinem Laderaum | Schnell und stark–allerdings nur 2x 25MJ Schilde | Einziges M3 mit 125-MJ-Schilden | Grosser Frachtraum |
Erforderlicher Rang | Gardist der Föderation | Ritter der Königin | Günstling der Priester | Verteidiger der Familie | Top Manager |
{{Top}}
M3 Frachter und nicht käufliche Schiffe
Rasse | Teladi | Yaki | Yaki | Xenon | Kha'ak | Kha'ak | Terraner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Falke | Susanowa | Susanowa Frachter | L | Bomber | Bomber Aufklärer | Thor | |
Preis S | 2 229 223 Cr. | |||||||
Preis M | 2 275 967 Cr. | |||||||
Preis L | 2 790 167 Cr. | |||||||
Geschwindigkeit | 80.92 m/s | 141.42 m/s | 124.70 m/s | 123.41 m/s | 153.38 m/s | 117.99 m/s | 120 m/s | |
Beschleunigung | 16 m/s² | 15 m/s² | 30 m/s² | 29 m/s² | 71 m/s² | 23 m/s² | 10 m/s² | |
Ruder | 50.62 % | 96.64 % | 91.16 % | 113.83 % | 93.98 % | 93.98 % | 99.99 % | |
Hülle | 13 320 | 10 300 | 10 400 | 12 000 | 6000 | 6000 | 10 000 | |
Schildgenerator | 660 kW | 750 kW | 825 kW | 780 kW | 850 kW | 850 kW | 100 kW | |
Laserenergie | 3 700 MJ | 6 200 MJ | 6 200 MJ | 3 000 MJ | 10 500 MJ | 10 000 MJ | 9 000 MJ | |
Laderate | 92 kW | 155 kW | 155 kW | 75 kW | 262 kW | 500 kW | 270 kW | |
Frachtraum / Klasse | 353 XL | 87 L | 117 L | 234 L | 150 M | 150 M | 500 M | |
Max. Schilde | 1 × 125 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 1 × 25 MJ | 1 × 125 MJ | |
Anzahl Laser | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | ||
Lasertypen | A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID |
A,B ISE A,B PBK A SWG EIG A PS |
A,B ISE A,B PBK A,B SWG EIG A,B PS |
A,B ISE PBK PS A EPW A,B |
KE | KE | EMP | |
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
|||||||
Raketen | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 7–9, | 7–9, | 21 | |
erhältlich in | PTNI Hauptquartier Turm der Finanzen |
|||||||
Bemerkungen | ||||||||
Erforderlicher Rang | Top Manager |
{{Top}}
M3 Angreifer
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Pirat | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nova | Barrakuda | Perseus | Falke | Mamba | Falke |
Preis S | 2 007 804 Cr. | 1 853 707 Cr. | 1 930 718 Cr. | 2 007 804 Cr. | 2 511 909 Cr. | |
Preis M | 2 111 684 Cr. | 1 936 811 Cr. | 2 013 822 Cr. | 2 090 908 Cr. | 2 558 653 Cr. | |
Preis L | 2 820 656 Cr. | 2 580 859 Cr. | 2 657 870 Cr. | 2 734 956 Cr. | 3 072 853 Cr. | |
Geschwindigkeit | 125.89 m/s | 156.66 m/s | 141.42 m/s | 137.26 m/s | 173.36 m/s | 98.90 m/s |
Beschleunigung | 30 m/s² | 47 m/s² | 33 m/s² | 33 m/s² | 59 m/s² | 20 m/s² |
Ruder | 94.09 % | 91.34 % | 93.64 % | 93.64 % | 81.61 % | 62.53 % |
Hülle | 9500 | 8550 | 9500 | 9500 | 7600 | 11 400 |
Schildgenerator | 825 kW | 627 kW | 825 kW | 825 kW | 715 kW | 726 kW |
Laserenergie | 6 720 MJ | 4 080 MJ | 6 200 MJ | 7 440 MJ | 6 000 MJ | 4 440 MJ |
Laderate | 168 kW | 102 kW | 155 kW | 186 kW | 150 kW | 111 kW |
Frachtraum / Klasse | 224 L | 197 M | 86 M | 72 M | 212 L | 268 L |
Max. Schilde | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 1 × 125 MJ |
Anzahl Laser | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasertypen | A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID |
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
|||
Raketen | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19 |
erhältlich in | Argon Prime | Meer der Fantasie | Reich des Kardinal | Familie Rhy Familie Tkr |
Ianamus Zura | |
Bemerkungen | Sehr gutes Stärke-Geschwindigkeits-Verhältnis |
|||||
Erforderlicher Rang | Gardist der Föderation | Ritter der Königin | Günstling der Priester | Verteidiger der Familie | Top Manager |
{{Top}}
M3 Aufklärer
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Pirat | Split | Yaki |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nova | Barrakuda | Perseus | Nova | Mamba | Susanowa |
Preis S | 1 607 266 Cr. | 2 223 411 Cr. | 2 315 840 Cr. | 2 408 263 Cr. | ||
Preis M | 1 690 370 Cr. | 2 285 739 Cr. | 2 398 944 Cr. | 2 470 591 Cr. | ||
Preis L | 2 334 418 Cr. | 2 864 863 Cr. | 3 042 992 Cr. | 3 049 715 Cr. | ||
Geschwindigkeit | 145.35 m/s | 180.87 m/s | 163.27 m/s | 145.35 m/s | 200.15 m/s | 115.71 m/s |
Beschleunigung | 34 m/s² | 54 m/s² | 38 m/s² | 34 m/s² | 68 m/s² | 27 m/s² |
Ruder | 104.84 % | 101.77 % | 104.34 % | 104.84 % | 90.93 % | 75.80 % |
Hülle | 9500 | 8550 | 9500 | 9500 | 7600 | 10 400 |
Schildgenerator | 825 kW | 627 kW | 825 kW | 825 kW | 715 kW | 825 kW |
Laserenergie | 5 600 MJ | 3 400 MJ | 6 200 MJ | 5 600 MJ | 5 000 MJ | 7 440 MJ |
Laderate | 140 kW | 85 kW | 155 kW | 140 kW | 125 kW | 186 kW |
Frachtraum / Klasse | 216 L | 187 M | 81 M | 212 L | 201 L | 117 L |
Max. Schilde | 2 × 25 MJ | 1 × 25 MJ | 2 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 1 × 25 MJ | 2 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasertypen | A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
A,B ISE A,B PBK A,B SWG EIG A,B PS |
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
1 × A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1 × PK | ||
Raketen | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10, 13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 |
erhältlich in | Omicron Lyrae | Großes Riff Königstal |
Dreieinigkeit | Familienstolz | ||
Bemerkungen | Schnellstes M3 mit schwachen Schilden |
|||||
Erforderlicher Rang | Gardist der Föderation | Ritter der Königin | Günstling der Priester | Verteidiger der Familie |
{{Top}}
M3 Verteidiger
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Nova | Barrakuda | Perseus | Mamba | Falke |
Preis S | 2 814 726 Cr. | 2 599 119 Cr. | 2 706 885 Cr. | ||
Preis M | 2 939 382 Cr. | 2 702 999 Cr. | 2 831 541 Cr. | ||
Preis L | 3 713 278 Cr. | 3 411 971 Cr. | 3 324 965 Cr. | ||
Geschwindigkeit | 93.84 m/s | 116.78 m/s | 105.42 m/s | 129.23 m/s | 73.72 m/s |
Beschleunigung | 22 m/s² | 35 m/s² | 24 m/s² | 44 m/s² | 15 m/s² |
Ruder | 73.48 % | 71.33 % | 73.12 % | 63.72 % | 48.84 % |
Hülle | 10 000 | 9000 | 10 000 | 8000 | 12 000 |
Schildgenerator | 825 kW | 627 kW | 825 kW | 715 kW | 726 kW |
Laserenergie | 5 600 MJ | 3 400 MJ | 6 200 MJ | 5 000 MJ | 3 700 MJ |
Laderate | 140 kW | 85 kW | 155 kW | 125 kW | 92 kW |
Frachtraum / Klasse | 214 L | 187 M | 81 M | 201 L | 254 L |
Max. Schilde | 4 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 4 × 25 MJ | 3 × 25 MJ | 2 × 125 MJ |
Anzahl Laser | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasertypen | A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID |
A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID |
Kanzel hinten | 1 × A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
1 × A,B ISE A,B PBK A SWG |
||
Raketen | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–6, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 | 1–5, 10–13, 19, 22 |
erhältlich in | Herzenslicht | Tiefen der Stille | Dreieinigkeit | ||
Bemerkungen | |||||
Erforderlicher Rang | Gardist der Föderation | Ritter der Königin | Günstling der Priester |
{{Top}}
Optische Unterscheidung
- Nova
- Neben der leicht unterschiedlichen Nase sind die Triebwerke verschieden fest angewinkelt. Dies fällt aber nur auf, wenn man das Schiff direkt von vorne oder von hinten betrachtet.
- Falken
- Die M3 der Teladi unterscheiden sich vor allem am Heck. Der Verteidiger hat dort etwa eine Art Abschirmung (wie auch der normale Pirat Falke), der Angreifer hat Ansätze von Flügeln, die an Kampfjets der Terraner erinnern.
- Susanowa
- Einfach die Figur anschauen … dann ist klar, welches der Frachter ist ;)
- Barrakuda
- Die Meeresschiffe sehen einander recht ähnlich. Erst wenn man sie direkt von vorne betrachtet fallen kleine Unterschiede in der «Haltung» auf.