Personentransporter (TP) transportieren Personen ohne die für Lebewesen schädliche Komprimierung, die bei der Frachtraumerweiterung angewendet wird. Solche Schiffe findet man relativ häufig im Universum.
TP: Standardschiffe
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Express | Manta | Hermes | Leguan | Tukan |
Preis S | 411 056 Cr. | 469 094 Cr. | 424 630 Cr. | 332 110 Cr. | 445 849 Cr. |
Preis M | 468 192 Cr. | 505 454 Cr. | 491 766 Cr. | 415 214 Cr. | 502 985 Cr. |
Preis L | 662 964 Cr. | 635 302 Cr. | 686 538 Cr. | 654 142 Cr. | 697 757 Cr. |
Geschwindigkeit | 150 m/s | 109.98 m/s | 105 m/s | 169.99 m/s | 125 m/s |
Beschleunigung | 9 m/s² | 8 m/s² | 7 m/s² | 11 m/s² | 7 m/s² |
Ruder | 11.01 % | 9.49 % | 10.14 % | 10.48 % | 7.54 % |
Hülle | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 16 000 | 24 000 |
Schildgenerator | 600 kW | 450 kW | 600 kW | 500 kW | 450 kW |
Laserenergie | 450 MJ | 400 MJ | 500 MJ | 1 150 MJ | 450 MJ |
Laderate | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 11 kW | 4 kW |
Frachtraum / Klasse | 750 L | 1 000 L | 1 000 L | 450 L | 900 L |
Max. Schilde | 3 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ |
Anzahl Laser | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lasertypen | A ISE A,B PBK ID |
||||
Kanzel hinten | 1 x A,B ISE A PBK A SWG |
1 x A,B ISE A PBK A,B SWG |
1 x A ISE A,B PBK ID |
1 x A,B ISE A PBK A SWG |
|
Raketen | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
erhältlich in | Alle Werften | Glücksplaneten Großes Riff Königstal |
Paranid Prime | Alle Werften | Alle Werften |
Bemerkungen |
{{Top}}
TP: Subtypen
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Express Frachter | Manta Frachter | Hermes Frachter | Leguan Angreifer | Tukan Frachter |
Preis S | 1 280 909 Cr. | 1 186 143 Cr. | |||
Preis M | 1 317 269 Cr. | 1 243 279 Cr. | |||
Preis L | 1 447 117 Cr. | 1 438 051 Cr. | |||
Geschwindigkeit | 165 m/s | 120.97 m/s | 115.50 m/s | 186.99 m/s | 137.50 m/s |
Beschleunigung | 10 m/s² | 9 m/s² | 7 m/s² | 12 m/s² | 8 m/s² |
Ruder | 11.56 % | 9.97 % | 10.65 % | 11.01 % | 7.92 % |
Hülle | 20 600 | 18 540 | 20 600 | 16 480 | 24 720 |
Schildgenerator | 600 kW | 450 kW | 600 kW | 500 kW | 450 kW |
Laserenergie | 450 MJ | 400 MJ | 500 MJ | 1150 MJ | 450 kW |
Laderate | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 11 kW | 4 kW |
Frachtraum / Klasse | 862 L | 1 150 L | 1 150 L | 517 L | 1 035 L |
Max. Schilde | 3 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ |
Anzahl Laser | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lasertypen | A ISE A,B PBK ID |
||||
Kanzel hinten | 1 x A,B ISE A PBK A SWG |
1 x A,B ISE A PBK A,B SWG |
1 x A ISE A,B PBK ID |
1 x A,B ISE A PBK A SWG |
|
Raketen | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
erhältlich in | Meer der Fantasie Tiefen der Stille |
Dreieinigkeit | Familie Whi | Menelaus Grenze | |
Bemerkungen | Unikat | Unikat |
Die Unikate schweben jeweils irgendwo ohne Pilot im Sektor herum und können übernommen werden. {{Top}}