Aufklärer (Klasse M5) sind nicht für Kämpfe gedacht und daher nur leicht bis gar nicht bewaffnet. Ihre Stärke ist die hohe Geschwindigkeit.
M5 werden zu verschiedensten Zwecken eingesetzt. Schmuggel, Aufklärung und Personentransporte sind nur wenige Beispiele. Wegen dem geringen Preis und der hohen Geschwindigkeit sind sie bei noch nicht sehr gut verdienenden Geschäftsmännern sehr beliebt.
M5 – Standard-Völkerschiffe
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi |
---|---|---|---|---|---|
Name | Discoverer | Oktopus | Pegasus | Jaguar | Harrier |
Preis S | 58 953 Cr. | 54 512 Cr. | 63 473 Cr. | 49 991 Cr. | 67 909 Cr. |
Preis M | 75 569 Cr. | 65 936 Cr. | 80 089 Cr. | 64 535 Cr. | 92 845 Cr. |
Preis L | 88 041 Cr. | 69 052 Cr. | 86 321 Cr. | 148 671 Cr. | 176 981 Cr. |
Geschwindigkeit | 346.15 m/s | 427.89 m/s | 375.69 m/s | 469.63 m/s | 229.35 m/s |
Beschleunigung | 150 m/s² | 202 m/s² | 171 m/s² | 302 m/s² | 60 m/s² |
Ruder | 107.62 % | 101.24 % | 101.27 % | 91.17 % | 68.72 % |
Hülle | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 1200 |
Schildgenerator | 100 kW | 75 kW | 100 kW | 85 kW | 65 kW |
Laserenergie | 1 000 MJ | 1 350 MJ | 550 MJ | 1 200 MJ | 1 000 MJ |
Laderate | 25 kW | 34 kW | 14 kW | 30 kW | 25 kW |
Frachtraum / Klasse | 50 M | 15 S | 76 S | 30 S | 104 S |
Max. Schilde | 3 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 3 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 1 × 5 MJ |
Anzahl Laser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lasertypen | A,B ISE | A ISE | A ISE | A,B ISE A PBK |
A,B ISE A PBK |
Raketen | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 |
erhältlich in | Argon Prime | Großes Riff Königstal |
Reich des Kardinal | Familie Rhy Familie Tkr |
Profitabler Handel |
Bemerkungen |
{{Top}}
M5 – Nicht käufliche Schiffe
Rasse | Pirat | Khaak | Xenon | Yaki | Terraner |
---|---|---|---|---|---|
Name | Harrier | Scout | N | Raijin | Walküre |
Geschwindigkeit | 375.67 m/s | 354.60 m/s | 360.72 m/s | 413.25 m/s | 400.00 m/s |
Beschleunigung | 135 m/s² | 314 m/s² | 142 m/s² | 189 m/s² | 180 m/s² |
Ruder | 87.83 % | 112.43 % | 134.17 % | 106.33 % | 239.99 % |
Hülle | 900 | 600 | 1200 | 1030 | 1200 |
Schildgenerator | 150 kW | 100 kW | 70 kW | 100 kW | 175 kW |
Laserenergie | 1 100 MJ | 600 MJ | 800 MJ | 550 MJ | 1 000 MJ |
Laderate | 27 kW | 15 kW | 20 kW | 14 kW | 25 kW |
Frachtraum / Klasse | 90 S | 27 S | 62 S | 87 M | 150 S |
Max. Schilde | 4 × 1 MJ | 3 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 3 × 25 MJ | 3 × 5 MJ |
Anzahl Laser | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Lasertypen | A,B ISE A PBK A SWG |
A KE | A,B ISE | A,B ISE | A EMP |
Raketen | 1–3, 19 | 7 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | keine |
Bemerkungen | Kann 25MJ-Schilde nutzen |
{{Top}}
M5 Aufklärer
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Pirat | Yaki | Khaak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Discoverer | Oktopus | Pegasus | Jaguar | Harrier | Raijin | Scout |
Preis S | 101 665 Cr. | 94 886 Cr. | 92 612 Cr. | 88 182 Cr. | |||
Preis M | 118 281 Cr. | 101 118 Cr. | 104 036 Cr. | 97 534 Cr. | |||
Preis L | 130 753 Cr. | 104 234 Cr. | 110 268 Cr. | 181 670 Cr. | |||
Geschwindigkeit | 439.60 m/s | 543.42 m/s | 477.12 m/s | 596.42 m/s | 525.98 m/s | 477.12 m/s | 354.60 m/s |
Beschleunigung | 191 m/s² | 257 m/s² | 218 m/s² | 384 m/s² | 338 m/s² | 218 m/s² | 314 m/s² |
Ruder | 125.92 % | 118.46 % | 118.49 % | 106.67 % | 97.55 % | 118.49 % | 112.43 % |
Hülle | 1000 | 855 | 950 | 760 | 760 | 950 | 600 |
Schildgenerator | 110 kW | 82 kW | 110 kW | 93 kW | 93 kW | 110 kW | 100 kW |
Laserenergie | 1 000 MJ | 1 350 MJ | 550 MJ | 1 200 MJ | 1 200 MJ | 550 MJ | 10 000 MJ |
Laderate | 25 kW | 34 | 14 kW | 30 kW | 30 kW | 14 kW | 250 kW |
Frachtraum / Klasse | 45 M | 13 S | 68 S | 27 S | 28 S | 68 M | 27 S |
Max. Schilde | 3 × 1 MJ | 1 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 1 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 2 × 25 MJ | 3 × 1 MJ |
Anzahl Laser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Lasertypen | A,B ISE | A ISE | A ISE | A,B ISE A PBK |
A,B ISE A PBK |
A,B ISE | |
Raketen | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 7 |
erhältlich in | Herzenslicht | Glücksplaneten | Dreieinigkeit | Chos Niederlage | |||
Bemerkungen | Schnellstes M5 | Kann 25MJ-Schilde nutzen | Erscheint nur im Scripteditor |
{{Top}}
M5 Angreifer
Rasse | Argon | Boron | Paranid | Split | Teladi | Pirat |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Discoverer | Oktopus | Pegasus | Jaguar | Harrier | Harrier |
Preis S | 72 430 Cr. | 66 781 Cr. | 78 000 Cr. | 61 211 Cr. | 83 655 Cr. | |
Preis M | 89 046 Cr. | 78 205 Cr. | 94 616 Cr. | 75 755 Cr. | 108 591 Cr. | |
Preis L | 101 518 Cr. | 78 205 Cr. | 100 848 Cr. | 136 519 Cr. | 192 727 Cr. | |
Geschwindigkeit | 380.76 m/s | 470.67 m/s | 413.25 m/s | 516.59 m/s | 252.28 m/s | 510.16 m/s |
Beschleunigung | 165 m/s² | 223 m/s² | 189 m/s² | 332 m/s² | 66 m/s² | 166 m/s² |
Ruder | 113.00 % | 106.30 % | 106.33 % | 95.72 % | 72.16 % | 93.17 % |
Hülle | 1000 | 855 | 950 | 760 | 1140 | 1000 |
Schildgenerator | 110 kW | 82 kW | 110 kW | 93 kW | 71 kW | 110 kW |
Laserenergie | 1 200 MJ | 1 620 MJ | 660 MJ | 1 440 MJ | 1 200 MJ | 550 MJ |
Laderate | 30 kW | 40 | 16 kW | 36 kW | 30 kW | 14 kW |
Frachtraum / Klasse | 47 M | 14 S | 72 S | 28 S | 98 S | 64 S |
Max. Schilde | 3 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 3 × 1 MJ | 2 × 1 MJ | 1 × 5 MJ | 4 × 1 MJ |
Anzahl Laser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lasertypen | A,B ISE | A ISE | A ISE | A,B ISE A PBK |
A,B ISE A PBK |
A ISE |
Raketen | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 |
erhältlich in | Omicron Lyrae | Meer der Fantasie | Paranid Prime | Familienstolz | PTNI Hauptquartier Turm der Finanzen |
|
Bemerkungen |
{{Top}}
M5 Verteidiger
Rasse | Boron | Paranid | Teladi | Yaki |
---|---|---|---|---|
Name | Oktopus | Pegasus | Harrier | Raijin |
Preis S | 91 483 Cr. | 107 144 Cr. | ||
Preis M | 104 983 Cr. | 128 952 Cr. | ||
Preis L | 104 983 Cr. | 135 184 Cr. | ||
Geschwindigkeit | 350.86 m/s | 308.06 m/s | 188.06 m/s | 477.12 m/s |
Beschleunigung | 166 m/s² | 141 m/s² | 49 m/s² | 218 m/s² |
Ruder | 83.02 % | 83.04 % | 56.35 % | 118.49 % |
Hülle | 900 | 1000 | 1200 | 950 |
Schildgenerator | 82 kW | 110 kW | 71 kW | 110 kW |
Laserenergie | 1 350 MJ | 550 MJ | 1 000 MJ | 550 MJ |
Laderate | 34 kW | 14 kW | 25 kW | 14 kW |
Frachtraum / Klasse | 13 S | 68 S | 93 S | 68 M |
Max. Schilde | 3 × 1 MJ | 4 × 1 MJ | 2 × 5 MJ | 2 × 25 MJ |
Anzahl Laser | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lasertypen | A ISE | A ISE | A,B ISE A PBK |
A,B ISE |
Raketen | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 |
erhältlich in | Tiefen der Stille | Reich des Kardinal | ||
Bemerkungen | Kann 25MJ-Schilde nutzen |
{{Top}}
M5 Frachter
Rasse | Argon | Split | Teladi | Pirat |
---|---|---|---|---|
Name | Discoverer | Jaguar | Harrier | Harrier |
Preis S | 64 359 Cr. | 54 512 Cr. | 74 206 Cr. | |
Preis M | 80 975 Cr. | 63 864 Cr. | 99 142 Cr. | |
Preis L | 93 447 Cr. | 148 000 Cr. | 183 278 Cr. | |
Geschwindigkeit | 363.45 m/s | 493.10 m/s | 206.41 m/s | 217.88 m/s |
Beschleunigung | 157 m/s² | 317 m/s² | 54 m/s² | 57 m/s² |
Ruder | 107.62 % | 91.17 % | 58.42 % | 65.29 % |
Hülle | 1000 | 848 | 1332 | 1236 |
Schildgenerator | 100 kW | 85 kW | 65 kW | 65 kW |
Laserenergie | 1 000 MJ | 1 200 MJ | 1 000 MJ | 1 000 MJ |
Laderate | 25 kW | 30 kW | 25 kW | 25 kW |
Frachtraum / Klasse | 67 M | 40 S | 130 S | 124 S |
Max. Schilde | 3 × 1 MJ | 1 × 1 MJ | 1 × 5 MJ | 1 × 5 MJ |
Anzahl Laser | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lasertypen | A,B ISE | A,B ISE A PBK |
A,B ISE A PBK |
A,B ISE A PBK |
Raketen | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 | 1–3, 19 |
erhältlich in | Argon Prime | Familie Njy | Ianamus Zura Profitbrunnen |
|
Bemerkungen | Sehr große Frachtkapazität für M5 | Sehr große Frachtkapazität für M5 |
{{Top}}
M5 Exoten
Rasse | Goner | Boron | Argon |
---|---|---|---|
Name | Ranger | Blitz | Starburst |
Geschwindigkeit | 84.18 m/s m/s | 1.320 m/s m/s | 1.140 m/s m/s |
Beschleunigung | 7 m/s² | 80 m/s² | 440 m/s² |
Ruder | 11.45 % | 200 % | 499.991 % |
Hülle | 30 000 | 1000 | 1000 |
Schildgenerator | 104 kW | 1 000 kW | 1 000 kW |
Laserenergie | 0 | 0 | 0 |
Laderate | 0 | 0 | 0 |
Frachtraum / Klasse | 430 L | 35 S | 35 S |
Max. Schilde | 1 × 125 MJ | 2 × 1 MJ | 2 × 1 MJ |
Anzahl Laser | Keine | Keine | Keine |
Lasertypen | — | — | — |
Raketen | 1 | — | — |
Bemerkungen | Klasse M5 | Klasse M5 |
{{Top}}